促销时间 2015-12-31 - 2016-1-04
近日,本店内雨燕现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.03万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
雨燕车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
雨燕 2016款 1.5L 手动时尚型 | 7.08 | ↓1.03 | 6.05 | 7.15 | -- |
雨燕 2015款 1.5L 自动限定版 | 8.28 | ↓1.03 | 7.25 | 8.48 | -- |
雨燕 2015款 1.5L 手动限定版 | 7.28 | ↓1.03 | 6.25 | 7.37 | -- |
雨燕 2014款 1.5L 自动时尚型 | 7.98 | ↓1.03 | 6.95 | 8.14 | -- |
雨燕 2014款 1.5L 手动时尚型 | 6.98 | ↓1.03 | 5.95 | 7.04 | -- |
雨燕 2014款 1.3L 手动标准型 | 5.98 | ↓1.03 | 4.95 | 5.93 | -- |
2015年12月31日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
长春地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
雨燕车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | --- | 更换机油三滤费用 | --- |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 | 保险费用 | 950元左右 (以4S店价格为准) |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。